Силовой кабель АПвПуг 1х185мк/35 – 10 кВ
ТК “Конкорд” поставляет кабели АПвПуг 1х500мк/70 из сшитого полиэтилена по Москве и МО и в другие регионы с помощью транспортных компаний.
Кабель выпускается намотками на барабан и имеет сертификат и паспорт ГОСТ.
Мы проверяем каждую партию кабеля, и при необходимости тестируем кабель в электро лаборатории на сопротивление жил и изоляции.
Кабель предназначен для передачи электроэнергии в неподвижных электротехнических установках с номинальным переменным напряжением до 10 кВ и частотой до 50 Герц
Прокладка осуществляется внутри помещений и в траншеях.
Расшифровка кабеля АПвПуг 1х185мк/35 10 кВ
Технические характеристики кабеля АПвПуг 1х185мк/35
| Номинальное переменное напряжение | 10 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение | 25 кВ частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 10 мин |
| Сопротивление медного экрана при 20 °С | не более 0,542 Ом/км |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 450…518 А на воздухе, 364…371 А в земле |
| Допустимый ток односекундного КЗ кабеля | 17,5 кА |
| Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана | 6,7 кА |
| Строительная длина | по заказу потребителя |
| Маломеры в партии | не более 5% кусками от 50 м |
| Допустимая температура нагрева жил | 90 °C |
| Максимальная температура нагрева жил | 250 °C при токе КЗ |
| Максимальная температура медного экрана | 350 °C при токе КЗ |
| Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −60…+50 °C |
| Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Конструкция кабеля АПвПуг 1х185мк/35
Извините, раздел находится в разработке